从1950至今 · 完整收录状元、榜眼、探花及首轮选秀记录。球迷必备的选秀百科全书。
NBA选秀(NBA Draft)是联盟每年一度的新秀选拔盛会。选秀顺位根据战绩、抽签等决定,状元(第一顺位)、榜眼(第二顺位)、探花(第三顺位)是最受瞩目的前三甲。本页面汇总了历届选秀顺位名单,方便球迷快速查询历史选秀信息,包括年份、球队、球员姓名及职业生涯亮点。
⭐ 数据覆盖1950-2025年,持续更新中。
| 年份 | 状元 (1st) | 榜眼 (2nd) | 探花 (3rd) | 首轮其他亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 维克托·文班亚马 (马刺) | 布兰登·米勒 (黄蜂) | 斯科特·亨德森 (开拓者) | 阿门·汤普森 (4th) 等 |
| 2023 | 维克托·文班亚马 (马刺) | 布兰登·米勒 (黄蜂) | 斯科特·亨德森 (开拓者) | 卡森·华莱士 (10th) |
| 2022 | 保罗·班凯罗 (魔术) | 切特·霍姆格伦 (雷霆) | 小贾巴里·史密斯 (火箭) | 基根·默里 (4th) |
| 2021 | 凯德·坎宁安 (活塞) | 杰伦·格林 (火箭) | 埃文·莫布里 (骑士) | 斯科蒂·巴恩斯 (4th) |
| 2020 | 安东尼·爱德华兹 (森林狼) | 詹姆斯·怀斯曼 (勇士) | 拉梅洛·鲍尔 (黄蜂) | 帕特里克·威廉姆斯 (4th) |
| 2019 | 锡安·威廉森 (鹈鹕) | 贾·莫兰特 (灰熊) | RJ·巴雷特 (尼克斯) | 德安德烈·亨特 (4th) |
| 2018 | 德安德烈·艾顿 (太阳) | 马文·巴格利三世 (国王) | 卢卡·东契奇 (老鹰/独行侠) | 小贾伦·杰克逊 (4th) |
| 2017 | 马克尔·富尔茨 (76人) | 朗佐·鲍尔 (湖人) | 杰森·塔图姆 (凯尔特人) | 达龙·福克斯 (5th) |
| 2016 | 本·西蒙斯 (76人) | 布兰登·英格拉姆 (湖人) | 杰伦·布朗 (凯尔特人) | 贾马尔·穆雷 (7th) |
| 2015 | 卡尔-安东尼·唐斯 (森林狼) | 德安吉洛·拉塞尔 (湖人) | 贾利尔·奥卡福 (76人) | 克里斯塔普斯·波尔津吉斯 (4th) |
| 2014 | 安德鲁·维金斯 (骑士) | 贾巴里·帕克 (雄鹿) | 乔尔·恩比德 (76人) | 阿隆·戈登 (4th) |
| 2013 | 安东尼·本内特 (骑士) | 维克托·奥拉迪波 (魔术) | 奥托·波特 (奇才) | 科迪·泽勒 (4th) |
| 2012 | 安东尼·戴维斯 (黄蜂/鹈鹕) | 迈克尔·基德-吉尔克里斯特 (山猫) | 布拉德利·比尔 (奇才) | 达米安·利拉德 (6th) |
| 2011 | 凯里·欧文 (骑士) | 德里克·威廉姆斯 (森林狼) | 埃内斯·坎特 (爵士) | 科怀·伦纳德 (15th) |
| 2010 | 约翰·沃尔 (奇才) | 埃文·特纳 (76人) | 德里克·费沃斯 (篮网) | 保罗·乔治 (10th) |
| 2009 | 布雷克·格里芬 (快船) | 哈希姆·塔比特 (灰熊) | 詹姆斯·哈登 (雷霆) | 斯蒂芬·库里 (7th) |
| 2008 | 德里克·罗斯 (公牛) | 迈克尔·比斯利 (热火) | O.J.梅奥 (森林狼) | 拉塞尔·威斯布鲁克 (4th) |
| 2007 | 格雷格·奥登 (开拓者) | 凯文·杜兰特 (超音速) | 艾尔·霍福德 (老鹰) | 迈克·康利 (4th) |
| 2006 | 安德烈亚·巴尼亚尼 (猛龙) | 拉马库斯·阿尔德里奇 (公牛/开拓者) | 亚当·莫里森 (山猫) | 布兰登·罗伊 (6th) |
| 2005 | 安德鲁·博古特 (雄鹿) | 马文·威廉姆斯 (老鹰) | 德隆·威廉姆斯 (爵士) | 克里斯·保罗 (4th) |
NBA选秀顺序主要依据常规赛战绩,战绩越差获得高顺位概率越大。乐透抽签决定前四顺位,其余按战绩倒序排列。 选秀小知识
1984年(乔丹、奥拉朱旺)、1996年(科比、艾弗森)、2003年(詹姆斯、韦德)被称为“白金一代”和“黄金一代”。
📖 更多选秀故事与深度分析持续更新。
克利夫兰骑士队(6次状元签:2003詹姆斯、2011欧文、2013本内特、2014维金斯等)以及76人队。
姚明(2002中国)、安德烈亚·巴尼亚尼(2006意大利)、维克托·文班亚马(2023法国)等,NBA全球化趋势。
状元成为全明星概率约45%,榜眼约35%,探花约40%。但选秀无绝对,低顺位也有约基奇(41顺位)这样的MVP。